| 75 | ||
| Trunk 50.80% | 50.6 | 38.1 |
| Thigh 9.88% | 9.88 | 7.41 |
| Head 7.30% | 7.3 | 5.475 |
| Lower leg 4.65% | 4.65 | 3.4875 |
| Upper arm 2.7% | 2.7 | 2.025 |
| Forearm 1.60% | 1.6 | 1.2 |
| Foot 1.45% | 1.45 | 1.0875 |
| Hand 0.66% | 0.66 | 0.495 |
| 78.84 | 59.28 |
He trobat això: http://www.humanics-es.com/ADA304353.pdf
i això http://people.unica.it/brunoleban/files/2012/04/Drills-Contini-1966-Body-Segment-Parameters.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario